Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Διπλός πλανητικός αναμεικτής κενού | Αποτελεσματικός όγκος: | 5 λίτρα |
---|---|---|---|
Εσωτερική διάμετρος κουβάς: | 240 χιλιοστά | Εσωτερικό βάθος του κουβά: | 180 χιλιοστά |
Υλικό κάδων: | Ατσάλι από χαλύβδινο | Εργασιακή τάση: | Εναλλακτικός ρεύμα 3×380V±5%, 50Hz |
Συνολική ισχύς: | 6kW | Βάρος: | 700Kg |
Επισημαίνω: | 6KW πλανητικός αναμεικτής κενού,Διπλός πλανητικός αναμεικτής κενού |
Μηχανή κατασκευής ηλεκτροδίων Διπλός πλανητικός αναμεικτής κενού για υπερσυμπιεστήΠροετοιμασία ηλεκτροδίων
Σχήμα: MR-XJB - 5L
Εισαγωγή του προϊόντος
MRΤο XJB-5L χρησιμοποιείται για την ανάμειξη διασκορπισμού διαφόρων κοινών σκόνης μπαταρίας και υγρού για την επίτευξη ομοιόμορφης λιπασμένης μπαταρίας, ειδικά για την τεχνολογική διαδικασία υψηλής ιξώδους.Το διάστημα ιξώδους των εφαρμοστέων συνθηκών λειτουργίας είναι ≤1200000cP
Χαρακτηριστικά:
• Μορφή σακούλας για ρύθμιση της θερμοκρασίας, το μονόστρωμα σακούλι για το τοίχωμα του κουβαλιού χρησιμοποιείται για ψύξη ή θέρμανση· και το μονόστρωμα σακούλι για τον πυθμένα του κουβαλιού χρησιμοποιείται για ψύξη ή θέρμανση.
• Πάνω από το σύστημα συναγερμού θερμοκρασίας, ασφαλέστερο και πιο έξυπνο.
• Διακοπή λειτουργίας: ο μετατροπέας συχνοτήτων είναι αυτοεφοδιασμένος με υπερφόρτωση, υπερστροφή, υπερτάσεις, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, προστασία από σύντομη φάση
• Με μεταβλητή διατομή Η μη πρισματική σχεδίαση ανάμειξης μπορεί να κάνει το λιπάσμα να αποκτήσει καλύτερο αποτέλεσμα ανάμειξης.
• Εικονική οθόνη, απλή λειτουργία, υψηλή αυτοματοποίηση.
ΚύριαΠΑραμέτρα
Ονομασία | Διπλός πλανητικός αναμεικτής κενού MR-XJB-5L | |
Αποτελεσματικός όγκος | 5 λίτρα | |
Κάτω μέρος του κουβά |
Εσωτερική διάμετρος κουβάς | 240 χιλιοστά |
Εσωτερικό βάθος κουβάς | 180 χιλιοστά | |
Υλικό κουβάς | Ατσάλι από χαλύβδινο | |
Τρόπος απαλλαγής | μια βαλβίδα σφαίρας εκφόρτωσης G1/2 ′ με τριπλή πλάκα, που είναι εξοπλισμένη στο κάτω μέρος του κουβά | |
Συστατικό ανάμειξης |
Ταχύτητα έλξης ανάμειξης | 10 έως 98 στροφές ανά λεπτό |
Ταχύτητα του πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων | 5 ~ 50 στροφές ανά λεπτό | |
Σχήμα προπέλας ανάμειξης | Τύπος μη πρισματικής στροφής, σπειροειδή γραμμή 90° | |
Ποσότητα προπέλας ανάμειξης | 2 κομμάτια | |
Απόσταση μεταξύ των προπέλων | 7 ± 2 mm | |
Απόσταση μεταξύ της έλικας και του τοίχου του κουβά | 3 χιλιοστά | |
Απόσταση μεταξύ της έλικας και του βυθού του κουβά | 3 χιλιοστά | |
Διασκορπισμένο στοιχείο | 610 ~ 6100 στροφές/λεπτο | |
Συστατικό με σκούπισμα τοίχου |
Υλικό από πλάκα με σκουπισμένο τοίχωμα | ΠΤΦΕ |
Ταχύτητα καθαρισμού τοίχου | Συμφωνεί με την ταχύτητα του πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων | |
Στοιχείο βάσης και ανύψωσης | Τρόπος ανύψωσης | Ηλεκτρική ανύψωση |
Ταξίδια ανύψωσης | ≤ 290 mm | |
Μέρος του άνω κουβά |
Τρύπα τροφοδοσίας της σκόνης ισχύος | DN50 εξοπλισμένο με ένα γυαλί ορατό με γρήγορη απελευθέρωση |
Τρύπα τροφοδοσίας υγρού | Ένα ISO 1/2 γρήγορης απελευθέρωσης | |
Φως προβολέα | Ένα DN50 | |
Σύνδεσμος κενού | Ένα εσωτερικό νήμα G 1/2 | |
Δραστηριακή τάση | Ηλεκτρονικό ρεύμα 3×380V±5%, 50Hz | |
Συνολική ισχύς | > 4 kW | |
Διατήρηση κενού | -0,0989Mpa, είναι υψηλότερη από -0,085Mpa μετά από 24 ώρες στάθμευσης, χωρίς διαρροή στο κουβά | |
Διάσταση | Δοκιμαστικό σύστημα | |
Βάρος | 700 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina Meng
Τηλ.:: +86 19866156608
Φαξ: 86-755-2106-2725